Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1649 | 99,33 | |
Abstentions | 11 | 0,67 | |
Votants | 1638 | ||
Blancs | 8 | 0,49 | |
Nuls | 13 | 0,79 | |
Exprimés | 1617 | 98,06 | 98,72 |
Sièges à pourvoir : 3
Scrutin à la représentation proportionnelle (dans les départements où sont élus au moins trois sénateurs) : règle de la plus forte moyenne (pas de panachage ni vote préférentiel). Chaque liste doit respecter la parité homme / femme
- Mode de scrutin permet d’accorder des sièges à chaque liste en fonction du nombre des suffrages.
Sénatoriales 2020 : Résultats du Doubs
Liste | Nuance | Conduite par | Voix | % exprimés |
---|---|---|---|---|
BON SENS ET PROXIMITÉ | LDVD | M. Jean-François LONGEOT | 579 | 35,81 |
LE DOUBS NOUS RASSEMBLE | LLR | M. Jacques GROSPERRIN | 452 | 27,95 |
UNE SÉNATRICE LIBRE POUR LE DOUBS | LDVG | Mme Barbara ROMAGNAN | 282 | 17,44 |
LISTE A VOTRE ECOUTE POUR AGIR | LUG | M. Nicolas BODIN | 249 | 15,4 |
LISTE LOCALISTE PRESENTEE PAR LE Rassemblement National POUR LE REEQUILIBRAGE TERRITORIAL | LRN | M. Jacques RICCIARDETTI | 55 | 3,4 |
Les sénateurs sortants dans le Doubs
- GROSPERRIN Jacques (LR)
- LONGEOT Jean-François (UC)
- SCHOELLER Marie-Noëlle (SOCR)