Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 382 | ||
Abstentions | 0,79 % | ||
Votants | 379 | ||
Blancs | |||
Nuls | |||
Exprimés | 3171 |
Siège à pourvoir : 1
Scrutin majoritaire uninominal à deux tours (1 ou 2 sénateurs par départements). Le candidat et son suppléant doivent être de sexe différent.
- Pour être élu au premier tour, il faut la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
- Sinon un second tour est nécessaire. La majorité relative suffit. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est élu.
Sénatoriales 2020 : Résultats Territoire-de-Belfort
Candidat | Nuance | Voix | % exprimés |
---|---|---|---|
M. Cédric PERRIN | LR | 268 | 72,24 |
M. Bruno KERN | REM | 43 | 11,59 |
M. Vincent JEUDY | VEC | 37 | 9,97 |
M. Bertrand CHEVALIER | DVG | 21 | 5,66 |
Mme Marie-Laure DUCHANOY | RN | 2 | 0,54 |
Les sénateurs sortants dans le Territoire-de-Belfort
- PERRIN Cédric (LR)