146 communes ou communautés de communes du Doubs ont pu bénéficier d'un montant global de 1.225.865 euros. Le plus généreux est le député UMP Jean-Marie Binetruy avec 210.000 euros alloués, devant Françoise Branget et Jean-François Humbert (respectivement 185.847 euros et 160.000 euros attribués).
Bénéficiaire | Nature du Projet | Coût du projet | Subv. | Dossier transmis par | Rés. |
MORTEAU | l'acquisition de la friche industrielle "Altech" située dans la zone des Fritillaires | 680000 | 50000 | ACCOYER Bernard | AN |
communauté de communes du Vallon de Sancey | l'acquisition d'un bâtiment et la construction d'un Pôle de Services et de la Culture du Vallon de Sancey | 575000 | 40000 | - | RM |
MONTLEBON | l'aménagement et l'éclairage d'un terrain de football synthétique | 452166 | 35000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
POUILLEY-FRANCAIS | l'aménagement du centre-bourg (tranche n°1) | 624481 | 35000 | BRANGET Françoise | AN |
sivu MARPA d'Ecole-Valentin | la construction d'une Maison d'accueil rurale pour personnes âgées | 2681520 | 35000 | ACCOYER Bernard | AN |
CHENECEY-BUILLON | l'aménagement d'un réseau d'assainissement des eaux usées au hameau des Forges | 90968 | 31000 | ACCOYER Bernard | AN |
CROSEY-LE-PETIT | la réhabilitation de l'ancienne fromagerie en logements locatifs | 297958 | 30000 | JEANNEROT Claude | S |
BETHONCOURT | la reconstruction du gymnase Victor Hugo | 2738340 | 25000 | HERVIAUX Odette | S |
LIESLE | l'aménagement de la place Saint-Etienne et des abords de l'église (phases 1, 2 et 3) | 562791 | 20000 | BRANGET Françoise | AN |
VELESMES-ESSARTS | la construction d'une Maison pour Tous | 543987 | 17000 | BRANGET Françoise | AN |
BOUSSIERES | la réhabilitation de la caserne des pompiers et de la salle multimédia en cantine et en accueil périscolaire | 324500 | 15000 | BRANGET Françoise | AN |
CHAMESEY | la construction d'une station de traitement des eaux usées | 208640 | 15000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
DOMPIERRE-LES-TILLEULS | la réhabilitation de la mairie | 128391 | 15000 | JEANNEROT Claude | S |
JOUGNE | la réfection de la chapelle Saint-Maurice | 162027 | 15000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
LES FINS | la construction d'une résidence pour personnes âgées | 1707250 | 15000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
LES HOPITAUX-NEUFS | l'extension de l'école maternelle et l'aménagement de classes supplémentaires | 1195000 | 15000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
MERCEY-LE-GRAND | l'aménagement du coeur du village | 57392 | 15000 | BRANGET Françoise | AN |
SAINT-JULIEN-LES- MONTBELIARD | l'aménagement et l'enfouissement des réseaux, rue du Temple | 56506 | 15000 | HERVIAUX Odette | S |
sivos des Ecoles du Val | l'aménagement d'un bâtiment périscolaire à Chay | 320000 | 14000 | ACCOYER Bernard | AN |
POMPIERRE-SUR-DOUBS | la réfection de la voirie sur l'emprise de la route départementale 282 | 205535 | 13000 | HERVIAUX Odette | S |
AUXON-DESSUS | la réfection de l'installation électrique de l'église | 44830 | 12000 | BRANGET Françoise | AN |
GEVRESIN | l'aménagement d'une salle de réunion dans le bâtiment mairie | 44387 | 12000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
HYEMONDANS | la réfection de la voirie, rue de Rougelot | 24332 | 12000 | HERVIAUX Odette | S |
VORGES-LES-PINS | la réhabilitation d'une ancienne ferme en salle de convivialité | 147835 | 12000 | BRANGET Françoise | AN |
AIBRE | l'extension d'une salle de classe | 43381 | 10000 | CARTRON Françoise | S |
ALLONDANS | la réfection et l'aménagement du local de stockage, rue des Combes | 42200 | 10000 | HERVIAUX Odette | S |
ARCEY | l'extension de l'école primaire | 370982 | 10000 | HERVIAUX Odette | S |
BERCHE | la restructuration et la mise en accessibilité de la mairie | 204000 | 10000 | HERVIAUX Odette | S |
CHALEZE | la mise en accessibilité de la mairie | 34824 | 10000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
DOMPIERRE-LES-TILLEULS | la réhabilitation de l'école communale | 58940 | 10000 | HERVIAUX Odette | S |
EPEUGNEY | la restauration et la mise en valeur des fontaines | 133202 | 10000 | BRANGET Françoise | AN |
GLAY | la réfection de la voie communale n°2 (programme 2012) | 36985 | 10000 | HERVIAUX Odette | S |
LA BOSSE | le calibrage et le renforcement de la voie communale n° 2, le Val Bruchon | 53000 | 10000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
LES FONTENELLES | la restauration des fontaines | 60360 | 10000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
LIZINE | la restauration et la mise en valeur de l'église (2ème phase) | 61495 | 10000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
MOUTHE | la réfection de la voirie, rue Cart Broumet (1ère tranche) | 532041 | 10000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
NANS-SOUS-SAINTE-ANNE | l'aménagement de réseaux d'assainissement des eaux usées et d'eau potable et d'un système de traitement des eaux usées | 1224812 | 10000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
OUVANS | la réfection de façades, le remplacement des fenêtres et des chêneaux, l'installation d'un plafond acoustique et l'aménagement d'une rampe d'accessibilité à la mairie | 41379 | 10000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
OYE-ET-PALLET | le réaménagement de la salle des fêtes | 432480 | 10000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
SAINT-ANTOINE | le renforcement de la route du Fort | 234961 | 10000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
SAINT-HIPPOLYTE | le renforcement du réseau d'eaux pluviales et le calibrage de la chaussée sur les voies communales de la Baumotte, Goudimel et Léon Rith | 153498 | 10000 | BONNOT Marcel | AN |
SAINT-VIT | la requalification du centre ancien (2ème tranche) | 334724 | 10000 | BRANGET Françoise | AN |
SIVOM DE BERCHE- DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS | le raccordement de la conduite d'eau potable au niveau de la passerelle de Voujeaucourt | 89040 | 10000 | JEANNEROT Claude | S |
syndicat intercommunal des Eaux d'Abbevillers | l'amélioration et la sécurisation du réseau d'eau potable | 3607428 | 10000 | HERVIAUX Odette | S |
VANDONCOURT | la réhabilitation du centre socio-culturel | 441685 | 10000 | HERVIAUX Odette | S |
VELLEROT-LES-VERCEL | la construction d'un atelier communal | 44056 | 10000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
VILLENEUVE-D'AMONT | la restauration des faces exposées du clocher de l'église | 72852 | 10000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
VOUJEAUCOURT | l'aménagement de l'entrée de ville | 929330 | 10000 | MOSCOVICI Pierre | AN |
VUILLAFANS | la construction d'un bâtiment destiné à l'aménagement de la Mairie, de l'agence postale et du CPI | 441994 | 10000 | JEANNEROT Claude | S |
MANDEURE | la mise en valeur de la friche de l'ancien foyer Amat et la sécurisation des abords des bâtiments publics, rues des Lannes, J.P Guyot et de l'Hôtel de ville (tranches 1 et 2) | 668160 | 9500 | MOSCOVICI Pierre | AN |
BLAMONT | la réhabilitation du bâtiment de la poste en bibliothèque-médiathèque, espace culturel et de rencontres, aire multiservices, agence postale et logements locatifs | 660000 | 9200 | MOSCOVICI Pierre | AN |
GEVRESIN | l'installation d'un mur mobile entre la mairie et la salle d'activités socio culturelles | 18000 | 9000 | GENEVARD Annie | AN |
NEUCHATEL-URTIERE | la construction d'une mairie et l'aménagement des abords | 300000 | 8500 | MOSCOVICI Pierre | AN |
communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon | l'aménagement d'une bibliothèque intercommunale à Frasne | 279300 | 8000 | JEANNEROT Claude | S |
DEVECEY | le réaménagement du centre du village | 1529000 | 8000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
LOUGRES | la création d'une voie de liaison entre les routes départementales n°460 et 663 | 377890 | 8000 | BONNOT Marcel | AN |
PAROY | l'installation d'une ventilation et d'un vide sanitaire à l'école | 15696 | 7847 | BRANGET Françoise | AN |
BUGNY | l'aménagement de logements communaux dans l'ancienne cure | 140000 | 7500 | HUMBERT Jean-François | S |
CHAMESEY | l'aménagement du centre du village | 39997 | 7500 | JEANNEROT Claude | S |
AUTECHAUX | l'aménagement de la cour de la mairie | 45835 | 7000 | BONNOT Marcel | AN |
BETHONCOURT | la construction d'un logement de concierge dans le cadre de la reconstruction du gymnase Victor Hugo | 138000 | 7000 | JEANNEROT Claude | S |
CERNAY-L'EGLISE | l'enfouissement des réseaux secs, rue du Chanoine Cuenin (2ème tranche) | 124551 | 7000 | BONNOT Marcel | AN |
communauté de communes de la Vallée du Rupt | l'installation d'un collecteur d'assainissement intercommunal des eaux usées à la station d'épuration d'Echenans | 718304 | 7000 | HUMBERT Jean-François | S |
ETRAPPE | l'aménagement d'une aire de jeux multisports | 49000 | 7000 | BONNOT Marcel | AN |
GOUX-SOUS-LANDET | l'aménagement qualitatif et sécuritaire du centre du village | 99130 | 7000 | HUMBERT Jean-François | S |
MONCEY | l'aménagement de la plateforme du futur centre de secours | 89548 | 7000 | HUMBERT Jean-François | S |
MYON | l'aménagement d'une bibliothèque | 99922 | 7000 | JEANNEROT Claude | S |
SOULCE-CERNAY | la réfection des façades de l'église | 42044 | 7000 | HUMBERT Jean-François | S |
VENNANS | la construction d'un bâtiment mairie-logements | 395022 | 7000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
PESEUX | la restauration de la toiture de l'église | 48854 | 6800 | MOSCOVICI Pierre | AN |
ECHAY | la restructuration du système d'épuration | 75000 | 6000 | JEANNEROT Claude | S |
FLEUREY | l'aménagement de la rue de l'Eglise et de la rue de la Charlotte | 58000 | 6000 | BONNOT Marcel | AN |
LARNOD | l'aménagement d'une nouvelle salle de classe | 13132 | 6000 | BRANGET Françoise | AN |
Communauté de communes des Premiers Sapins | l'aménagement extérieur de la maison de santé pluridisciplinaire | 10290 | 5145 | JEANNEROT Claude | S |
AMAGNEY | la construction d'un bâtiment mairie-salle socioculturelle et l'aménagement d'un espace public au centre du village | 1260557 | 5000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
AVILLEY | la construction de trottoirs et l'aménagement de la route de Tallans (RD 26) | 118129 | 5000 | BONNOT Marcel | AN |
EMAGNY | la restauration de l'église Saint-Martin (3ème tranche) | 157700 | 5000 | BRANGET Françoise | AN |
GONSANS | la construction d'un local pour le centre de première intervention | 236718 | 5000 | HUMBERT Jean-François | S |
LANANS | travaux de voirie et la sécurisation de la rue du Champ Rebouté | 69025 | 5000 | BONNOT Marcel | AN |
LE NARBIEF | l'aménagement d'une aire de stationnement de cars scolaires et la construction d'abribus | 11090 | 5000 | JEANNEROT Claude | S |
PRESENTEVILLERS | la sécurisation de la traversée d'agglomération (RD33 - tranche 3) | 161019 | 5000 | BONNOT Marcel | AN |
ROCHE-LES-CLERVAL | l'assainissement des eaux pluviales, rue Principale (RD 319) | 44278 | 5000 | JEANNEROT Claude | S |
VALENTIGNEY | la réhabilitation de l'école maternelle Donzelot (3ème tranche) | 109000 | 5000 | MOSCOVICI Pierre | AN |
VILLARS-SAINT-GEORGES | la mise en accessibilité du gîte communal situé rue de l'Eglise | 13500 | 5000 | BRANGET Françoise | AN |
BOURGUIGNON | la réhabilitation de l'ancienne poste en logements et salle associative | 456000 | 4800 | MOSCOVICI Pierre | AN |
POUILLEY-FRANCAIS | l'extension de l'école primaire | 154560 | 4800 | HUMBERT Jean-François | S |
SCEY-MAISIERES | la réhabilitation et la mise aux normes d'accessibilité du bâtiment de la mairie | 68653 | 4500 | HUMBERT Jean-François | S |
VILLARS-LES-BLAMONT | la construction d'une station de traitement des eaux usées | 520000 | 4252 | HUMBERT Jean-François | S |
ARBOUANS | le remplacement des menuiseries de la salle polyvalente | 43328 | 4000 | HUMBERT Jean-François | S |
BEURE | l'aménagement de logements dans l'ancienne mairie-poste | 306358 | 4000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
BLUSSANS | la restauration de la toiture de l'église et du clocher | 77740 | 4000 | BONNOT Marcel | AN |
BONNEVAUX-LE-PRIEURE | la réfection du pont de l'Ilôte | 55724 | 4000 | HUMBERT Jean-François | S |
CHANTRANS | le renforcement et le revêtement du chemin des Grands Prés | 9098 | 4000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
COURCELLES-LES-QUINGEY | l'aménagement de la voie communale dite "près de l'Etang" | 11070 | 4000 | BRANGET Françoise | AN |
DELUZ | la mise en sécurité et en accessibilité de l'école primaire | 8074 | 4000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
GOUX-LES-USIERS | l'installation de rampes d'accès aux bâtiments de l'école des filles et de la poste | 14940 | 4000 | HUMBERT Jean-François | S |
LA TOUR-DE-SCAY | l'aménagement d'une nouvelle mairie, d'une bibliothèque et d'ateliers municipaux dans les bâtiments de l'ancienne école | 318209 | 4000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
LE GRATTERIS | aménagements de sécurité sur la RD 221 dite "Grande rue" | 36365 | 4000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
MARCHAUX | l'aménagement d'un parcours sportif au lieu-dit "La Chaille" | 33225 | 4000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
RIGNEY | l'aménagement de trottoirs le long de la RD 14 | 57362 | 4000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
SCEY-MAISIERES | l'acquisition de mobilier et de matériel pour la mairie | 8376 | 4000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
sivos de Villers-Buzon | la réhabilitation du chauffage de l'école maternelle | 21730 | 4000 | JEANNEROT Claude | S |
syndicat d'adduction d'eau de Montfort-Poinvillers | la construction d'un château d'eau | 178738 | 4000 | HUMBERT Jean-François | S |
TALLENAY | la mise en valeur de "la source" | 18461 | 4000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
LONGEVELLE-SUR-LE-DOUBS | la réfection de la passerelle sur le Doubs | 19439 | 3887 | HERVIAUX Odette | S |
LES GRANGETTES | la restauration des façades de l'église | 19140 | 3828 | JEANNEROT Claude | S |
AUTECHAUX-ROIDE | la réhabilitation du temple | 25392 | 3700 | MOSCOVICI Pierre | AN |
ECOLE-VALENTIN | l'acquisition de défibrillateurs cardiaques et d'armoires internes | 7556 | 3500 | BRANGET Françoise | AN |
HUANNE-MONTMARTIN | la pose d'une citerne incendie | 12473 | 3500 | BONNOT Marcel | AN |
SAINT-JULIEN-LES- MONTBELIARD | la restauration et la mise en valeur de la fontaine-lavoir | 20377 | 3500 | HUMBERT Jean-François | S |
SANCEY-LE-GRAND | le renforcement et le revêtement de la rue des Grillons | 34925 | 3500 | BONNOT Marcel | AN |
COURCHAPON | la construction d'une unité de traitement des eaux usées de type filtres plantés de roseaux | 239020 | 3000 | HUMBERT Jean-François | S |
HYEMONDANS | la réfection de la voirie, rue des Vignes | 8975 | 3000 | BONNOT Marcel | AN |
LA PLANEE | la restauration des contreforts de l'église | 11600 | 3000 | HUMBERT Jean-François | S |
LE BELIEU | la réfection de la façade du bâtiment Saint-Agnès | 21628 | 3000 | BINETRUY Jean-Marie | AN |
LOUGRES | la restauration du lavoir situé rue de la Bonne Fontaine | 19313 | 3000 | HUMBERT Jean-François | S |
MEDIERE | la restauration de l'église de Médière-La Prétière | 31641 | 3000 | HUMBERT Jean-François | S |
MONTPERREUX | l'aménagement d'une chaufferie bois en extension du bâtiment central mairie-école-bibliothèque et d'un réseau de chaleur pour le foyer | 144000 | 3000 | HUMBERT Jean-François | S |
MYON | l'aménagement d'une salle socioculturelle | 75509 | 3000 | HUMBERT Jean-François | S |
PALANTINE | l'acquisition et l'installation d'un abri bus scolaire | 6237 | 3000 | BRANGET Françoise | AN |
PAROY | l'aménagement et la sécurisation de la place du village | 11270 | 3000 | BRANGET Françoise | AN |
PESSANS | l'alimentation en eau des bornes incendie | 41280 | 3000 | HUMBERT Jean-François | S |
RIGNOSOT | la réfection de la voirie, rue Rouge, rue et place de la Mairie et l'élargissement du pont situé rue de la Mairie | 68808 | 3000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
SAINT-POINT-LAC | la restauration de l'église (3ème tranche) | 38421 | 3000 | HUMBERT Jean-François | S |
SOULCE-CERNAY | l'aménagement des chemins d'accès à l'église et la restauration d'une croix | 20415 | 3000 | BONNOT Marcel | AN |
syndicat de gestion des bâtiments de Chazot et Orve | la restauration de l'orgue de l'église intercommunale | 35350 | 3000 | BONNOT Marcel | AN |
VILLERS-SOUS-MONTROND | l'installation d'une chaufferie bois avec réseau de chaleur au sous-sol de la mairie | 147960 | 3000 | HUMBERT Jean-François | S |
BOURGUIGNON | la restauration de la toiture de l'église | 60000 | 2800 | HUMBERT Jean-François | S |
ARCON | l'acquisition de divers équipements pour l'accueil péri et extra- scolaire | 9101 | 2758 | GENEVARD Annie | AN |
communauté de communes des Trois Cantons | l'équipement du multi-accueil | 29105 | 2500 | MOSCOVICI Pierre | AN |
ECOLE-VALENTIN | le réaménagement et la requalification paysagère du parvis de la mairie | 51390 | 2500 | HUMBERT Jean-François | S |
JALLERANGE | l'acquisition de mobilier pour la mairie | 10965 | 2500 | HUMBERT Jean-François | S |
ROUGEMONT | l'informatisation de la gestion des cimetières de Rougemont, Chazelot-Montferney | 5457 | 2500 | BONNOT Marcel | AN |
VILLERS-BUZON | l'aménagement piétonnier du chemin du Haut des Vignes | 5744 | 2500 | BRANGET Françoise | AN |
EVILLERS | l'aménagement et la mise en accessibilité de la mairie | 12000 | 2400 | HUMBERT Jean-François | S |
PELOUSEY | la mise en accessibilité de la Grande rue, entre l'église et la rue du Terne | 57500 | 2300 | HUMBERT Jean-François | S |
VILLARS-SAINT-GEORGES | la réfection du Monument aux Morts | 4600 | 2300 | HUMBERT Jean-François | S |
VOILLANS | la réfection et l'extension du mur du cimetière | 21400 | 2140 | HUMBERT Jean-François | S |
AVOUDREY | l'acquisition de mobilier et de matériel pour la Maison des services | 25150 | 2000 | HUMBERT Jean-François | S |
BELFAYS | l'aménagement de places de stationnement le long de la route principale | 6057 | 2000 | HUMBERT Jean-François | S |
BONNEVAUX-LE-PRIEURE | le déplacement d'une ligne électrique dans le cadre du projet de lotissement "des Chênes" | 10229 | 2000 | GROSPERRIN Jacques | AN |
CHANTRANS | l'aménagement de logements locatifs dans l'ancien presbytère (2ème tranche) | 297674 | 2000 | HUMBERT Jean-François | S |
CHATELBLANC | le remplacement des portes de l'église | 9400 | 2000 | HUMBERT Jean-François | S |
CUBRY | la restauration de la fontaine-lavoir située rue du Monument | 14467 | 2000 | HUMBERT Jean-François | S |
VIETHOREY | la réfection de la voie communale n°5 dite "de Viéthorey à Voillans" | 82390 | 2000 | HUMBERT Jean-François | S |
RANTECHAUX | la réfection des façades et des fenêtres de la mairie | 18224 | 1900 | HUMBERT Jean-François | S |
DESERVILLERS | l'équipement de la cuisine de la future salle de convivialité et des associations | 22000 | 1800 | HUMBERT Jean-François | S |
LE BIZOT | l'aménagement d'une mairie à l'étage du bâtiment situé 1, rue Maurice Vermot | 71120 | 1800 | HUMBERT Jean-François | S |
OYE-ET-PALLET | l'acquisition de mobilier pour la salle de convivialité | 16465 | 1800 | HUMBERT Jean-François | S |
syndicat intercommunal de Landresse-Ouvans | l'acquisition de mobilier pour la salle polyvalente | 17035 | 1800 | HUMBERT Jean-François | S |
CHAPELLE-D'HUIN | la réfection des plaques commémoratives du Monument aux Morts | 3579 | 1789 | HUMBERT Jean-François | S |
HUANNE-MONTMARTIN | la restauration du clocher de l'église | 15100 | 1510 | HUMBERT Jean-François | S |
CHALEZE | la mise en conformité des installations des eaux usées des bâtiments communaux | 7630 | 1500 | HUMBERT Jean-François | S |
COURCELLES-LES-QUINGEY | l'aménagement d'une aire de stationnement et d'un abribus pour les cars scolaires et la sécurisation de l'étang situé à proximité | 22263 | 1500 | HUMBERT Jean-François | S |
ETALANS | l'extension des vestiaires de football et la création d'une salle club- house et socioculturelle | 254393 | 1500 | HUMBERT Jean-François | S |
ETERNOZ | l'aménagement d'un terrain multisports | 25816 | 1500 | HUMBERT Jean-François | S |
FROIDEVAUX | la réfection du hall d'entrée de la mairie | 3284 | 1500 | BONNOT Marcel | AN |
LOMONT-SUR-CRETE | le remplacement des fenêtres de la mairie | 7770 | 1500 | HUMBERT Jean-François | S |
MONTGESOYE | la restauration du Monument aux Morts | 6275 | 1500 | HUMBERT Jean-François | S |
VILLERS-SAINT-MARTIN | le remplacement des portes de l'église | 5720 | 1500 | HUMBERT Jean-François | S |
CROUZET-MIGETTE | la construction d'un abri en bois sur la place du village | 13252 | 1300 | HUMBERT Jean-François | S |
SANCEY-LE-GRAND | l'aménagement des réseaux d'eaux pluviales et d'alimentation en eau potable, rue des Grillons | 38000 | 1300 | HUMBERT Jean-François | S |
VAUDRIVILLERS | la réfection de l'installation électrique de l'église | 2532 | 1265 | HUMBERT Jean-François | S |
RAHON | l'acquisition de matériel informatique pour le secrétariat de mairie | 3232 | 1200 | HUMBERT Jean-François | S |
GRANDFONTAINE-SUR- CREUSE | l'installation de nouveaux vitraux à la chapelle | 10280 | 1028 | HUMBERT Jean-François | S |
OLLANS | la restauration du lavoir (3ème tranche) | 10690 | 1000 | HUMBERT Jean-François | S |
CHATEAUVIEUX-LES-FOSSES | l'acquisition de matériel pour les services techniques | 1825 | 900 | GROSPERRIN Jacques | AN |
LODS | la réfection du mur d'entrée du cimetière | 1032 | 516 | HUMBERT Jean-François | S |
TOTAL | 1225865 |
Légende tableau :
- Subv. : Subventions allouées
- Rés. : Nature de la réserve
- AN : Assemblée nationale
- RM : Réserve ministérielle
- S : Sénat
Chiffres en euros
Avertissement : Les données présentées par le tableau ci-dessous reflètent les informations disponibles au moment du traitement administratif des demandes de subventions par le Ministère de l'intérieur. Elles ne permettent pas toujours d’identifier le parlementaire à l’origine de la transmission de chaque demande, celle-ci transitant parfois par un élu «répartiteur» pour le compte de ses collègues. C’est notamment le cas pour les présidents des deux chambres, les présidents de groupes politiques ou les élus du groupe socialiste et apparentés au Sénat.