Présidentielle 2007 | Présidentielle 2012 | |||||
Deuxième tour (6 mai 2007) | Deuxième tour (6 mai 2012) | |||||
inscrits | 813494 | 100% | inscrits | 822 879 | 100% | |
abstention | 109977 | 13,52% | abstention | 133 654 | 16,85% | |
votants | 703517 | 86,48% | votants | 684 225 | 83,15% | |
blancs ou nuls | 34869 | 4,96% | blancs ou nuls | 48 777 | 5,93% | |
exprimés | 668648 | 95,04% | exprimés | 635 448 | 77,22% | |
Sarkozy | 371156 | 55,51% | 1 | Sarkozy | 324 048 | 51% |
Royal | 297492 | 44,49% | 2 | Hollande | 311 400 | 49% |
Les résultats du second tour en Franche-Comté
Nicolas Sarkozy arrive en tête en Franche-Comté avec 51% des voix.