Présidentielle 2007 | Présidentielle 2012 | ||||||
Premier tour (22 avril 2007) | Premier tour (22 avril 2012) | ||||||
inscrits | 93779 | 100% | inscrits | 94 889 | 100% | ||
abstention | 14698 | 15,67% | abstention | 18 382 | 19,37 | ||
votants | 79081 | 84,33% | votants | 76 507 | 80,63 | ||
blancs ou nuls | 1209 | 1,53% | blancs ou nuls | 1 584 | 1,67 | ||
exprimés | 77872 | 98,47% | exprimés | 74 923 | 78,96 | ||
% | |||||||
Sarkozy | 23356 | 29,99% | 1 | Hollande | 19 484 | 26,01 | |
Royal | 19471 | 25,00% | 2 | Sarkozy | 17 891 | 23,88 | |
Bayrou | 11894 | 15,27% | 3 | Le Pen | 17 786 | 23,74 | |
Le Pen | 11527 | 14,80% | 4 | Mélenchon | 8 547 | 11,41 | |
Besancenot | 3960 | 5,09% | 5 | Bayrou | 6 630 | 8,85 | |
De Villiers | 1788 | 2,30% | 6 | Joly | 1 516 | 2,02 | |
Voynet | 1441 | 1,85% | 7 | Dupont-Aignan | 1 343 | 1,79 | |
Laguiller | 1427 | 1,83% | 8 | Poutou | 988 | 1,32 | |
Bové | 1144 | 1,47% | 9 | Arthaud | 523 | 0,70 | |
Buffet | 955 | 1,23% | 10 | Cheminade | 215 | 0,29 | |
Nihous | 640 | 0,82% | |||||
Schivardi | 269 | 0,35% | |||||
Deuxième tour (6 mai 2007) | Deuxième tour (6 mai 2012) | ||||||
inscrits | 93766 | 100% | inscrits | 100% | |||
abstention | 13600 | 14,50% | abstention | ||||
votants | 80166 | 85,50% | votants | ||||
blancs ou nuls | 4199 | 5,24% | blancs ou nuls | ||||
exprimés | 75967 | 94,76% | exprimés | ||||
Sarkozy | 41660 | 54,84% | |||||
Royal | 34307 | 45,16% |
Les résultats du 1er tour à Belfort
- Inscrits : 26.678
- Votants : 20.052
- Exprimés : 19.644
- Abstention : 24,84%
- François Hollande 5.795 29,50%
- Nicolas Sarkozy 4.531 23,07%
- Marine Le Pen 3.738 19,03%
- Jean-Luc Mélenchon 2.676 13,62%
- François Bayrou 1.720 8,76%
- Eva Joly 459 2,34%
- Nicolas Dupont-Aignan 267 1,36%
- Philippe Poutou 247 1,26%
- Nathalie Arthaud 143 0,73%
- Jacques Cheminade 68 0,35%