Présidentielle 2007 | Présidentielle 2012 | ||||||
Premier tour (22 avril 2007) | Premier tour (22 avril 2012) | ||||||
inscrits | 187083 | 100% | inscrits | 188 266 | 100% | ||
abstention | 25831 | 13,81% | abstention | 30 929 | 16,43 | ||
votants | 161252 | 86,19% | votants | 157 337 | 83,57 | ||
blancs ou nuls | 2692 | 1,67% | blancs ou nuls | 3 244 | 1,72 | ||
exprimés | 158560 | 98,33% | exprimés | 154 093 | 81,85 | ||
% | |||||||
1 | Sarkozy | 46144 | 29,10% | 1 | Sarkozy | 39 808 | 25,83 |
2 | Royal | 35952 | 22,67% | 2 | Hollande | 37 910 | 24,60 |
3 | Bayrou | 29520 | 18,62% | 3 | Le Pen | 31 458 | 20,41 |
4 | Le Pen | 21167 | 13,35% | 4 | Mélenchon | 19 338 | 12,55 |
5 | Besancenot | 7013 | 4,42% | 5 | Bayrou | 14 819 | 9,62 |
6 | De Villiers | 4301 | 2,71% | 6 | Joly | 3 691 | 2,40 |
7 | Voynet | 3413 | 2,15% | 7 | Dupont-Aignan | 3 532 | 2,59 |
8 | Buffet | 3084 | 1,95% | 8 | Poutou | 2 028 | 1,32 |
9 | Bové | 2610 | 1,65% | 9 | Arthaud | 1 084 | 0,70 |
10 | Laguiller | 2451 | 1,55% | 10 | Cheminade | 425 | 0,28 |
11 | Nihous | 2191 | 1,38% | ||||
12 | Schivardi | 714 | 0,45% | ||||
Deuxième tour (6 mai 2007) | Deuxième tour (6 mai 2012) | ||||||
inscrits | 187165 | 100% | inscrits | 100% | |||
abstention | 25373 | 13,56% | abstention | ||||
votants | 161792 | 86,44% | votants | ||||
blancs ou nuls | 8007 | 4,95% | blancs ou nuls | ||||
exprimés | 153785 | 95,05% | exprimés | ||||
1 | Sarkozy | 84605 | 55,02% | ||||
2 | Royal | 69180 | 44,98% |
Résultat du 1er tour à Lons-le-Saunier (39)
- Inscrits : 11.992
- Votants : 8.902
- Exprimés : 8.747
- Abstention : 25,77%
- François Hollande 2.504 28,63%
- Nicolas Sarkozy 2.216 25,33%
- Jean-Luc Mélenchon 1.289 14,74%
- Marine Le Pen 1.284 14,68%
- François Bayrou 912 10,43%
- Eva Joly 217 2,48%
- Nicolas Dupont-Aignan 188 2,15%
- Philippe Poutou 97 1,11%
- Nathalie Arthaud 30 0,34%
- Jacques Cheminade 10 0,11%