3000m Steeple Elites Finale
3000m Steeple (91) / TCM Finale directe 1 | |||||||
1 | FAYISA Habitamu (Eth) | Ethiopie | 00 | 8'37''77 | |||
2 | KOREME Sisay (Eth) | Ethiopie | 00 | 8'39''08 | |||
3 | SUHAREV Ilya (Ukr) | Ukraine | 00 | 8'39''77 | |||
4 | PEPIOT Tanguy | 1115074 | Doubs Sud Athletisme* | 25 | 8'40''40 | ||
5 | COLLENOT-SPRIET Romain | 143540 | Aj Blois-onzain | 41 | 8'42''51 | ||
6 | BEDRANI Djilali | 1141345 | As Saint-junien | 87 | 8'46''06 | ||
7 | AKAOUCH Mehdi | 514962 | As Pierrefitte | 93 | 8'47''07 | ||
8 | OUBASSOUR Hassan | 887175 | Stade Sottevillais 76* | 76 | 8'49''17 | ||
9 | LAMBERT Mael | 693210 | Pays De Paimpol Athletisme | 22 | 9'01''17 | ||
10 | EL HAJJAMI Abdel-samad | 566867 | Doubs Sud Athletisme* | 25 | 9'02''60 | ||
11 | CORNAY Nathan | 597347 | Antony Athletisme 92 | 92 | 9'12''40 | ||
12 | CARRIER Jeremy | 1188504 | Lille Metropole Athletisme* | 59 | 9'29''77 | ||
ANDRE Benjamin | 119310 | Efs Reims A. * | 51 | AB |
Perche Hommes
Perche / TCM Finale directe 1 | Rd.N: 6m03 LAVILLENIE R. (CLERMONT ATHLET.) 05/03/2011 | ||||||
Place | AthlËte | Licence | Club | Lig. | Dpt | ||
1 | LAVILLENIE Renaud | 582322 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 63 | 5m60 | |
2 | LAVILLENIE Valentin | 128751 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 63 | 5m60 | |
3 | MARCHAND Alexandre | 1044609 | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | 44 | 5m40 | |
4 | CLAVIER Jerome | 723549 | Athletic Trois Tours* | CEN | 37 | 5m40 | |
5 | FEGER Alexandre | 596154 | Stade Sottevillais 76* | H-N | 76 | 5m40 | |
6 | GUILLAUME Michael | 712656 | As Fleury Les Aubrais Saran At | CEN | 45 | 5m40 | |
7 | MENALDO Kevin | 132640 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 95 | 5m25 | |
8 | BOISSEAU Thibault | 1066599 | Athle Bourgogne Sud | BOU | 71 | 5m25 | |
9 | CHAPELLE Theo | 1069160 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | 95 | 5m25 | |
10 | GOUJON Olivier | 103261 | Dijon Uc* | BOU | 21 | 4m90 | |
JOSEPH Stanley | 168625 | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CEN | 45 | NC | ||
CAMPAGNONI Jonas | 320145 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 63 | NC |
100m Haies Femmes
100m Haies (84) / TCF Finale 1 / 2 Vent : +0.7 | |||||||
1 | DECAUX Alice | 317519 | Us Ivry | I-F | 94 | 12''85 | |
2 | BILLAUD Cindy | 525223 | Us Creteil | I-F | 94 | 13''03 | |
3 | OKOU Rosvitha | 473727 | Athle 91 * | I-F | 91 | 13''43 | |
4 | OKORI Reina-flor | 860154 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 25 | 13''49 | |
5 | NANA DJIMOU Ida Antoinette | 578146 | Ca Montreuil 93 | I-F | 93 | 13''50 | |
6 | HAMELIN Solene | 528685 | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CEN | 45 | 13''61 | |
7 | NDIAYE Adja Arrete (Sen) | SÈnÈgal | _HF | 00 | 13''92 | ||
8 | LAMALLE Adrianna | 799177 | Club Colonial | MAR | 972 | 13''97 | |
100m Haies (84) / TCF Finale 2 / 2 Vent : "+1.5 | |||||||
1 | TOURE Yariatou | 414792 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 95 | 13''45 | |
2 | SOGOYOU Sandra | 532656 | Acp Marseille | PRO | 13 | 13''79 | |
3 | SENE Awa | 1031351 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 25 | 13''86 | |
4 | ETOUNDI Rose-pascale | 374921 | Athletic Jeunes Bastia | COR | 202 | 13''93 | |
5 | BERLIAT Lucile | 797493 | Ea Chambery | R-A | 73 | 13''99 | |
6 | DEPAERMENTIER Pauline | 592897 | Sr Obernai | ALS | 67 | 14''02 | |
7 | RIPASARTI Magaly | 127466 | Neuilly-plaisance Sports | I-F | 93 | 14''11 | |
RAIBAUT Mathilde | 181435 | Sco Ste-marguerite Marseille* | PRO | 13 | DQ |
200m Femmes
200m / TCF Finale directe 1 / 4 Vent : +0.4 | |||||||
1 | GAYOT Marie | 114029 | Amiens Uc | PIC | 80 | 23''42 | |
2 | HURTIS Muriel | 942589 | Thiais Ac | I-F | 94 | 23''67 | |
3 | DISTEL-BONNET Celine | 598764 | Pays De Colmar Athletisme* | ALS | 68 | 23''83 | |
4 | AKAKPO Stella | 187754 | Amiens Uc | PIC | 80 | 23''99 | |
5 | LENSKAY Olga (Isr) | Israel | _HF | 00 | 24''09 | ||
200m / TCF Finale directe 2 / 4 Vent : +0.3 | |||||||
1 | GALAIS Jennifer | 1213353 | Decines Meyzieu Athletisme | R-A | 69 | 23''46 | |
2 | GAYDU Emilie | 326218 | Amiens Uc | PIC | 80 | 23''90 | |
3 | LOUAMI Carima | 767295 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 59 | 23''91 | |
4 | LAGUI Mathilde | 653915 | Ca Montreuil 93 | I-F | 93 | 23''98 | |
5 | BOUAM Maria | 624985 | Dijon Uc* | BOU | 21 | 24''95 | |
200m / TCF Finale directe 3 / 4 Vent : +0.2 | |||||||
1 | NTIAMOAH Brigitte | 630405 | Entente Grand Mulhouse Athle* | ALS | 68 | 24''41 | |
2 | GOUJON Sarah | 726658 | Asc Francois Athletic Club | MAR | 972 | 24''43 | |
3 | NDZINISA Phumolile (Swz) | Swaziland | _HF | 00 | 24''73 | ||
4 | GOLAY Joelle (Sui) | Suisse | _HF | 00 | 24''83 | ||
THIAM Ami Mbacke (Sen) | 376019 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 95 | NP | ||
200m / TCF Finale directe 4 / 4 Vent : +0.4 | |||||||
1 | CALYDON Cornnelly | 182002 | Es Montgeron | I-F | 91 | 24''26 | |
2 | ATCHO Sarah (Sui) | Suisse | _HF | 00 | 24''40 | ||
3 | VAGAO Stacy | 1130929 | Decines Meyzieu Athletisme | R-A | 69 | 24''89 | |
4 | COLLAUD Laurette | 685779 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 25 | 27''10 | |
5 | SIMON Florine | 691884 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 90 | 28''97 |
Hauteur Hommes
Hauteur / TCM Finale directe 1 | Rd.N: 2m33 GICQUEL J. (ACR LOCMINE-PON.) 10/07/1994 | ||||||
Place | AthlËte | Licence | Club | Lig. | Dpt | ||
1 | DONISAN Mihai (Rom) | Roumanie | _HF | 00 | 2m24 | ||
2 | PATRAKOV Andreyi (Rus) | Russie | _HF | 00 | 2m21 | ||
3 | SLEBODA Piotr (Pol) | Pologne | _HF | 00 | 2m21 | ||
4 | KROYTOR Dimitry (Isr) | Israel | _HF | 00 | 2m15 | ||
5 | DIAZ Michael | 986775 | Montpellier Agglo Athletic Med | LAN | 34 | 2m15 | |
6 | CIANCI Mathias | 976581 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 59 | 2m10 | |
7 | AHOUANSOU Mosiah | 655543 | Marseille Athletisme* | PRO | 13 | 2m10 | |
8 | RUTARE Kevin (Lux) | 1443081 | Rc Arras* | NPC | 62 | 2m05 | |
9 | MANA Ahmed | 709576 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 90 | 2m00 | |
10 | LEVEQUE Gael | 803935 | Athle Sud 77* | I-F | 77 | 1m90 |
Javelot Hommes (800g)
Javelot (800 G) / TCM Finale directe 1 | Rd.N: 82m56 LEFEVRE P. (ASPTT GRENOBLE) 28/08/1989 | ||||||
1 | DURECHOU Killian | 551435 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 95 | 77m00 | |
2 | TIPOTIO Vitolio | 949185 | Ca Montreuil 93 | I-F | 93 | 72m25 | |
3 | ARNAUD Jean-baptiste | 109001 | Ca Balma | PYR | 31 | 69m48 | |
4 | TESSON Cyril | 433020 | A. Sarreguemines Sarrebourg A | LOR | 57 | 69m22 | |
5 | NICOLLIN Jeremy | 562082 | Dijon Uc* | BOU | 21 | 66m14 | |
6 | COLLET Jean-baptiste | 270246 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 95 | 65m04 | |
7 | GOURDIER Julien | 895105 | Ca Balma | PYR | 31 | 63m63 | |
8 | DAMM Ludovic | 402258 | Cis Anould | LOR | 88 | 60m96 | |
9 | QUEMAR Antoine | 120799 | As Tourlaville | B-N | 50 | 57m32 | |
10 | DELATTRE Alberic | 178367 | Entente Athletique Grenoble 38 | R-A | 38 | 54m77 |
100m Finales hommes
100m / TCM Finale 1 / 2 Vent : +0.5 | |||||||
1 | SWARAY Josh (Gbr) | Grande Bretagne / Irland | _HF | 00 | 10''37 | ||
2 | REMY Arnaud | 706535 | Athletic Club De Sainte Anne | GUA | 971 | 10''37 | |
3 | CHINEDU Patrick Ike (Ngr) | NigÈria | _HF | 00 | 10''45 | ||
4 | POGNON Ronald | 313009 | Es Montgeron | I-F | 91 | 10''47 | |
5 | ZIMWARA Francis (Zim) | Zimbabwe | _HF | 00 | 10''65 | ||
6 | THOMAS Nigel (Gbr) | Grande Bretagne / Irland | _HF | 00 | 10''74 | ||
7 | RIGOT Dylan | 131526 | Neuilly-plaisance Sports | I-F | 93 | 10''78 | |
LETAHA Mosito (Les) | Lesotho | _HF | 00 | NP | |||
100m / TCM Finale 2 / 2 Vent : +0.6 | |||||||
1 | SISSOKO Moussa | 212710 | Us Ivry | I-F | 94 | 10''61 | |
2 | ROUSSEL Felix | 470205 | Entente De Haute Alsace* | ALS | 68 | 10''83 | |
3 | HAUTERVILLE Dorian | 796784 | Decines Meyzieu Athletisme | R-A | 69 | 10''91 | |
4 | JOLY Melvin | 1325339 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 25 | 11''16 | |
5 | AYOKO Max | 1511542 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 25 | 11''62 |
Poids Femmes
Poids (4 Kg) / TCF Finale directe 1 | Rd.N: 18m69 MANFREDI L. (US GAP) 19/02/2000 | ||||||
1 | CERIVAL Jessica | 251303 | Entente Franconville Cesame Va | 95 | 16m90 | ||
2 | DIGARD Fabienne | 192432 | Us Creteil | 94 | 16m17 | ||
3 | DIAGANA Binta (Mtn) | 1119265 | Nice Cote D'azur Athletisme * | 06 | 14m85 | ||
4 | CALABRE Marie-patrice | 365779 | Entente Franconville Cesame Va | 95 | 14m47 | ||
5 | MIGNOTTE Lucie | 445616 | Entente Jura Centre Athletisme | 39 | 9m48 |
Longueur Femmes
Longueur / TCF Finale directe 1 | Rd.N: 7m05 BARBER E. (EFS REIMS A. *) 14/09/2003 | ||||||
1 | BARBER Eunice | 849019 | Efs Reims A. * | CHA | 51 | 6m55 (+1.9) | |
2 | IROZURU Abigail (Gbr) | 1353535 | Aix Athletisme Provence* | PRO | 13 | 6m37 (+1.4) | |
3 | SENE Awa | 1031351 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 25 | 6m25 (+1.9) | |
4 | NANA DJIMOU Ida Antoinette | 578146 | Ca Montreuil 93 | I-F | 93 | 6m11 (+2.0) | |
5 | QUERNEL Charlene | 486538 | Asa Maisons-alfort | I-F | 94 | 6m03 (+1.7) | |
6 | GERARDOT Oriane | 453722 | Asptt Nancy * | LOR | 54 | 5m88 (+0.8) | |
MAZEAU Darlene | 579172 | Entente Sud Lyonnais* | R-A | 69 | NP | ||
LETT Pauline | 527526 | Us Forbach | LOR | 57 | NP | ||
DOSSEVI Narayane | 229010 | Ca Montreuil 93 | I-F | 93 | NP |
800m Finales Hommes
800m / TCM Finale directe 1 / 2 | |||||||
1 | BYBYK Taras (Ukr) | Ukraine | _HF | 00 | 1'48''02 | ||
2 | BENMAHDI Khaled (Alg) | AlgÈrie | _HF | 00 | 1'48''26 | ||
3 | SELMOUNI Sofiane | 588155 | Entente Grand Mulhouse Athle* | ALS | 68 | 1'48''35 | |
4 | VERBRUGGHE David | 440638 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 59 | 1'48''87 | |
5 | GOBILLARD Kevin | 710648 | Asptt Nancy * | LOR | 54 | 1'48''88 | |
6 | BELETE Fiker (Eth) | Ethiopie | _HF | 00 | 1'50''23 | ||
7 | LEROY Brice | 359004 | Amiens Uc | PIC | 80 | 1'50''73 | |
MAILLARD Florent | 530009 | Sud Oise Athletisme * | PIC | 60 | AB | ||
EMMANUEL EMILE Pascal | 373405 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 90 | AB | ||
800m / TCM Finale directe 2 / 2 | |||||||
1 | AKIL Ayoub (Ita) | 1473716 | Entente Grand Mulhouse Athle* | ALS | 68 | 1'49''81 | |
2 | VAUTHRIN Florian | 582259 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 90 | 1'50''52 | |
3 | BOXBERGER Jeremy | 343484 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 90 | 1'50''72 | |
4 | MAGASSA Modibo | 1046744 | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | I-F | 95 | 1'50''89 | |
5 | LARCHAUD Thomas | 428719 | Lille Metropole Athletisme* | NPC | 59 | 1'51''26 | |
6 | SAILLARD Maxime | 111876 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 25 | 1'54''95 | |
7 | KOMBE Savior (Zam) | Zambie | _HF | 00 | 1'55''91 | ||
8 | MALKI Marc | 1379410 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 25 | 1'58''71 | |
PERRENOUD Dylan | 1306165 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 25 | AB |
400m Femmes
400m / TCF Finale directe 1 / 2 | |||||||
1 | GAYOT Marie | 114029 | Amiens Uc | PIC | 80 | 51''96 | |
2 | THIAM Ami Mbacke (Sen) | 376019 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 95 | 52''43 | |
3 | SANANES Deborah | 677610 | Ea Bourg-en-bresse* | R-A | 01 | 53''96 | |
4 | BERTHEAU Louise-anne | 808468 | Asptt Nancy * | LOR | 54 | 54''41 | |
5 | BOUAM Maria | 624985 | Dijon Uc* | BOU | 21 | 57''23 | |
NDZINISA Phumolile (Swz) | Swaziland | _HF | 00 | NP | |||
400m / TCF Finale directe 2 / 2 | |||||||
1 | CHABOUDEZ Aurelie | 679596 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 90 | 55''50 | |
2 | NKAMSAO Audrey (Cmr) | 1119195 | Saint Denis Emotion | I-F | 93 | 56''37 | |
3 | BALLIGER Delphine (Sui) | Suisse | _HF | 00 | 57''41 | ||
4 | OVERNEY Gaelle (Sui) | 1554826 | Athle St Julien 74 | R-A | 74 | 57''58 | |
DIARRA Elea Mariama | 504472 | Decines Meyzieu Athletisme | R-A | 69 | AB |
1500m Femmes
1 500m / TCF Finale directe 1 | |||||||
1 | COULAUD Julie | 209074 | Entente Grand Mulhouse Athle* | 68 | 4'22''38 | ||
2 | DMITRIYEVA Irina (Rus) | Russie | 00 | 4'23''08 | |||
3 | CLAUDE-BOXBERGER Ophelie | 591023 | Montbeliard Belfort Athletisme | 90 | 4'26''47 | ||
4 | CLEYET-MERLE Berenice | 175822 | Doubs Sud Athletisme* | 25 | 4'35''81 | ||
5 | BOELLE Pauline | 1079968 | Acj Nerac | 47 | 4'36''31 | ||
6 | OUAR Vanessa | 307947 | Asptt Nancy * | 54 | 4'37''03 | ||
7 | KAAROUR Hasna | 603982 | Acj Nerac | 47 | 4'42''29 | ||
AGOSTINUCCI Alexandra | 362732 | Entente Grand Mulhouse Athle* | 68 | AB | |||
MOHAMED Zeyituna (Eth) | Ethiopie | 00 | NP | ||||
LACROIX Ludivine | 1182012 | Lille Metropole Athletisme* | 59 | NP |
Triple Saut Hommes
Triple Saut / TCM Finale directe 1 | Rd.N: 17m98 TAMGHO T. (CA MONTREUIL 93.) 12/06/2010 | ||||||
1 | TAMGHO Teddy | 660020 | Ca Montreuil 93 | I-F | 93 | 17m30 (+2.0) | |
2 | PANGUERE LEBRUN Wilfried | 750622 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 25 | 15m25 (+0.8) | |
3 | MBOUNGOU Yoane | 1372736 | Club Athletique Du Roannais* | R-A | 42 | 14m72 (+0.8) | |
4 | AWOUNOU Lois | 684734 | Dijon Uc* | BOU | 21 | 14m48 (+3.3) | |
5 | PERRENX Olivier | 1050189 | Dijon Uc* | BOU | 21 | 13m88 (+3.1) | |
6 | FLEURY Laurent | 243372 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 90 | 13m82 (+1.4) | |
7 | GHISLAIN Fabrice | 909260 | Mouy Atac | PIC | 60 | 12m09 (+0.0) | |
BROSSARD Clement | 1071341 | Sr Obernai | ALS | 67 | NP |
Javelot Femmes
Javelot (600 G) / TCF Finale directe 1 | Rd.N: 62m53 WALTER S. (SR OBERNAI) 27/06/2003 | ||||||
1 | BISSOLY Sephora | 250752 | Golden Star | MAR | 972 | 55m58 | |
2 | JAKUBAITYTE Indre (Ltu) | Lithuanie | _HF | 00 | 54m76 | ||
3 | NANA DJIMOU Ida Antoinette | 578146 | Ca Montreuil 93 | I-F | 93 | 54m62 | |
4 | ANDRAUD Mathilde | 111516 | Montpellier Agglo Athletic Med | LAN | 34 | 54m12 | |
5 | ALAIS Alexie | 582758 | Rou Kou | GUY | 973 | 52m49 | |
6 | KOGUT KUBIAK Alexia | 663553 | Nice Cote D'azur Athletisme * | C-A | 06 | 50m21 | |
7 | NICOLLIN Margaux | 1008134 | Saint Claude Athletisme | F-C | 39 | 49m41 | |
8 | GUILLEMET Julie | 370541 | Athle Sud 77* | I-F | 77 | 48m51 | |
9 | FOURNIER Anaelle | 499203 | As Aix-les-bains | R-A | 73 | 47m69 | |
10 | MASSET Elodie | 863639 | Cs Saint-louis (als) | ALS | 68 | 45m57 | |
11 | MIGNOTTE Lucie | 445616 | Entente Jura Centre Athletisme | F-C | 39 | 43m91 | |
12 | TOURNERET Romane | 544090 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 25 | 41m20 |
100m Hommes séries
100m / TCM SÈrie 1 / 2 Vent : +0.3 | |||||||
1 | POGNON Ronald | 313009 | SE M | Es Montgeron | 91 | 10''45 | |
2 | SWARAY Josh (Gbr) | SE M | Grande Bretagne / Irland | 00 | 10''50 | ||
3 | SISSOKO Moussa | 212710 | SE M | Us Ivry | 94 | 10''60 | |
4 | HAUTERVILLE Dorian | 796784 | SE M | Decines Meyzieu Athletisme | 69 | 10''91 | |
5 | MIGNOT Frederic | 458161 | SE M | Montbeliard Belfort Athletisme | 90 | 11''08 | |
100m / TCM SÈrie 2 / 2 Vent : +1.2 | |||||||
1 | LESOURD Yannick | 119413 | SE M | Asa Maisons-alfort | 94 | 10''60 | |
2 | ZIMWARA Francis (Zim) | SE M | Zimbabwe | 00 | 10''65 | ||
3 | THOMAS Nigel (Gbr) | SE M | Grande Bretagne / Irland | 00 | 10''75 | ||
4 | JOLY Melvin | 1325339 | JU M | Doubs Sud Athletisme* | 25 | 11''19 | |
5 | AYOKO Max | 1511542 | ES M | Doubs Sud Athletisme* | 25 | 11''61 | |
RIGOT Dylan | 131526 | SE M | Neuilly-plaisance Sports | 93 | NP |
100 m Haies Femmes Séries
100m Haies (84) / TCF SÈrie 1 / 2 Vent : +0.8 | |||||||
1 | DECAUX Alice | 317519 | Us Ivry | I-F | 94 | 13''09 | |
2 | SOGOYOU Sandra | 532656 | Acp Marseille | PRO | 13 | 13''67 | |
3 | ETOUNDI Rose-pascale | 374921 | Athletic Jeunes Bastia | COR | 202 | 14''07 | |
4 | DEPAERMENTIER Pauline | 592897 | Sr Obernai | ALS | 67 | 14''17 | |
5 | RAIBAUT Mathilde | 181435 | Sco Ste-marguerite Marseille* | PRO | 13 | 14''17 | |
6 | LETT Pauline | 527526 | Us Forbach | LOR | 57 | 14''26 | |
100m Haies (84) / TCF SÈrie 2 / 2 Vent : +0.4 | |||||||
1 | HAMELIN Solene | 528685 | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CEN | 45 | 13''49 | |
2 | OKOU Rosvitha | 473727 | Athle 91 * | I-F | 91 | 13''53 | |
3 | SENE Awa | 1031351 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 25 | 13''83 | |
4 | RIPASARTI Magaly | 127466 | Neuilly-plaisance Sports | I-F | 93 | 14''03 | |
5 | BERLIAT Lucile | 797493 | Ea Chambery | R-A | 73 | 14''03 |
110m Haies (106) / TCM SÈrie 1 / 2 Vent : -0.3 |
|||||||
1 | BASCOU Dimitri | 463071 | Racing Cf (paris) | I-F | 75 | 13''66 | |
2 | DOUCOURE Ladji | 984651 | Athle 91 * | I-F | 91 | 13''76 | |
3 | GRANJEON Anthony | 528123 | Us Cenon-rive-droite | AQU | 33 | 14''10 | |
4 | KAMARA Yoann | 335392 | Asptt Nancy * | LOR | 54 | 14''12 | |
5 | MAILLIER Quentin | 433172 | Us Oyonnax | R-A | 01 | 14''92 | |
6 | GUASCHINO Edoardo (Sui) | Suisse | _HF | 00 | 15''12 | ||
PAGE Mickael (Sui) | Suisse | _HF | 00 | NP | |||
110m Haies (106) / TCM SÈrie 2 / 2 Vent : -0.2 | |||||||
1 | KRAUSS Simon | 441561 | Avia Club Issy-les-moulx | I-F | 92 | 14''00 | |
2 | COCO-VILOIN Samuel | 668390 | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 78 | 14''02 | |
3 | JEROME Axel | 131663 | Aa Pays De France Athle 95* | I-F | 95 | 14''42 | |
4 | DESBONNES Loic | 1122418 | Saint Denis Emotion | I-F | 93 | 14''53 | |
5 | HELLE Sebastien | 224483 | Asptt Dijon Athletisme | BOU | 21 | 15''52 | |
6 | SOME Florian | 134834 | Montbeliard Belfort Athletisme | F-C | 90 | 15''73 | |
7 | ZERARI Noni | 1379434 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 25 | 16''32 |
3000m Steeple (76) / Femmes | |||||||||
1 | CHEVILLARD Cecile | 663441 | ES F | Ouest Yvelines Athle* | I-F | 78 | 10'27''49 | ||
2 | OUDIOU Emma | 1082728 | JU F | Athle Sud 77* | I-F | 77 | 10'32''84 | ||
3 | SOW Aisse | 176244 | ES F | Athle Sud 77* | I-F | 77 | 10'50''34 | ||
4 | BOUCHARD Marie | 1012128 | ES F | Pays De Paimpol Athletisme | BRE | 22 | 10'59''36 | ||
5 | LEROY Anais | 108313 | ES F | Entente Sevre | P-L | 85 | 11'33''31 | ||
6 | DANOIS Maeva | 717552 | ES F | Ea Mondeville Herouville* | B-N | 14 | 11'49''76 | ||
7 | NAZE Elodie | 590535 | JU F | Mouy Atac | PIC | 60 |
11'50''02 |
3000m Steeple (91) / JUM Homme | |||||||
1 | EL YARROUMI Mohammed | 1227826 | Clermont Athletisme Auvergne * | AUV | 63 | 9'04''35 | |
2 | LONJOU Guillaume | 804076 | Sa Toulouse Uc | PYR | 31 | 9'11''14 | |
3 | DELATTRE Daniel | 1004366 | Sa Toulouse Uc | PYR | 31 | 9'11''34 | |
4 | ATGER William | 1313681 | Athle 91 * | I-F | 91 | 9'14''49 | |
5 | HABJAOUI Hamza | 1034129 | Entente Franconville Cesame Va | I-F | 95 | 9'15''04 | |
6 | ROUAUD Florent | 1219790 | Ua Des Cotes D'armor* | BRE | 22 | 9'31''50 | |
7 | MOREL Yan | 689346 | Efs Reims A. * | CHA | 51 | 9'43''00 | |
8 | ZEHAF Ermias | 1210592 | Doubs Sud Athletisme* | F-C | 25 | 9'43''59 | |
FIEUX Baptiste | 1001632 | Lons Athletique Club | F-C | 39 | AB |