L'étude analyse la mortalité sur les voies hors agglomérations et hors réseau autoroutier de 2006 à 2015.
Dans le Doubs, les 9 voies où ont été observés le plus de tués, représentant 15% de la longueur totale des routes sans séparateur médian, concentrent 49% des tués.
Les routes les plus meurtrières sont :
- D33 (11 km) : 8 tués entre 2006 et 2015 (3% de tués dans le Doubs)
- D461 (21 km) : 10 tués (7% de tués dans le Doubs)
- D72 (28 km) : 11 tués (11%)
- N57 (60 km) : 23 tués (19%)
- N83 (27 km) : 10 tués (23%)
- D437 (195 km) : 40 tués (38%)
- D50 (59 km) : 9 tués (41%)
- D 683 (78 km) : 11 tués (46%)
- D9 (78 km) : 10 tués (49%)
En tout, ce sont 268 personnes qui sont mortes sur les voies sans séparateur médian.
Dans le Jura, les 9 voies où ont été observés le plus de tués, représentant moins de 12% de la longueur totale des routes sans séparateur médian, concentrent 52% des tués.
Les routes les plus meurtrières sont :
- N83 (29 km) : 14 tués entre 2006 et 2015 (8%)
- D52 (23 km) : 8 tués (12%)
- N5 (65 km) : 19 tués (22%)
- D1083 (55 km) : 13 tués (29%)
- D27 (44 km) : 9 tués (34%)
- D475 (53 km) : 10 tués (40%)
- D472 (37 km) : 6 tués (43%)
- D471 (55 km) : 8 tués (47%)
- D470 (63 km) : 9 tués (52%)
- D673 (45 km) : 6 tués (55%)
- D436 (47 km) : 6 tués (59%)
- D678 (58 km) : 6 tués (62%)
En tout, ce sont 184 personnes qui sont mortes sur les voies sans séparateur médian.
En Haute-Saône, les 4 voies où ont été observés les plus grands nombres de tués, représentant seulement 8 % de la longueur totale des routes sans séparateur médian, concentrent 52% des tués.
Les routes les plus meurtrières sont :
- N57 (83 km) : 33 tués entre 2006 et 2015 (21%)
- N19 (97 km) : 29 tués (39%)
- D9 (55 km) : 12 tués (46%)
- D474 (52 km) : 9 tués (52%)
- D486 (52 km) : 9 tués (57%)
- D70 (53 km) : 8 tués (62%)
- D67 (57 km) : 7 tués (66%)
En tout, ce sont 163 personnes qui sont mortes sur les voies sans séparateur médian.
Dans le Territoire de Belfort, les 4 voies où ont été observés les plus grands nombres de tués, représentant seulement 18% de la longueur totale des routes sans séparateur médian, concentrent 52% des tués.
Les routes les plus meurtrières sont :
- N83 (26 km) : 5 tués entre 2006 et 2015 (0,16%)
- D419 (17 km) : 3 tués (0,26%)
- D1019 (22 km) : 4 tués (0,39%)
- N13 (38 km) : 4 tués) (0,52%)
En tout, ce sont 31 personnes qui sont mortes sur les voies sans séparateur médian.