Avec 200 récurrences pour Jules et 166 pour Jade, ces deux prénoms se place en haut du classement régional. Néanmoins, les prénoms les plus donnés à l'échelle de la France sont Lina (769 récurrences) et Adam (1.204 récurrences).
Top des prénoms de fille en 2019 en France par région | ||
Région | Prénom | Nombre |
Auvergne-Rhône-Alpes | EMMA | 463 |
Bourgogne-Franche-Comté | JADE | 166 |
Bretagne | JADE | 203 |
Centre-Val de Loire | LOUISE | 160 |
Corse | GHJULIA | 34 |
Grand Est | LOUISE | 331 |
Hauts-de-France | JADE | 481 |
Île-de-France | LINA | 769 |
Normandie | JADE | 245 |
Nouvelle-Aquitaine | EMMA | 324 |
Occitanie | EMMA | 313 |
Pays de la Loire | LOUISE | 288 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | LINA | 320 |
Source : Insee, fichier des prénoms 2019. |
Top des prénoms de garçon en 2019 en France par région | ||
Région | Prénom | Nombre |
Auvergne-Rhône-Alpes | RAPHAËL | 570 |
Bourgogne-Franche-Comté | JULES | 200 |
Bretagne | ARTHUR | 247 |
Centre-Val de Loire | GABRIEL | 172 |
Corse | BAPTISTE | 28 |
Grand Est | LÉO | 459 |
Hauts-de-France | LÉO | 597 |
Île-de-France | ADAM | 1?204 |
Normandie | GABRIEL | 289 |
Nouvelle-Aquitaine | LÉO | 456 |
Occitanie | GABRIEL | 392 |
Pays de la Loire | RAPHAËL | 302 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | LÉO | 404 |
Source : Insee, fichier des prénoms 2019. |
Par département...
Dans le Doubs et le Territoire de Belfort, c'est le prénom Emma qui a été le plus utilisé en 2019 tandis que Rose est préféré en Haute-Saône. Enfin, pour le Jura, c'est le prénom Louise qui a été privilégié.