Certains crient au scandale et parlent de "clientélisme". Pour les députés, c'est une manière de soutenir des projets qui leur tiennent à coeur. En France, la réserve parlementaire avoisine les 80,2 millions d'euros, en baisse de 10% environ par rapport à 2013 (43,1 millions). Le détail de l'utilisation de la réserve a été rendu public ce jeudi 12 février 2014. Elle se répartit entre communes ou intercommunalités (54%) et associations (46%), selon les données mises en ligne en open data sur le site de l'Assemblée. Chaque député bénéficie d'une ligne de crédit de 130.000 euros en moyenne (davantage en cas de responsabilités), dont il décide librement de la répartition.
En Franche-Comté, le plus "généreux" a été Jacques Pélissard qui, pour sa ville, a octroyé une subvention de 75.000 € pour l'aménagement d'une rue et d'une place. Voici le détail ci-dessous.
DÉPUTÉ | groupe | Dép. | BÉNÉFICIAIRE | Descriptif | MONTANT |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | ALEDD | Enfance / Santé Fonctionnement de l'association pour les enfants handicapés | 4 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Association d'aide aux détenus (2AD) | Education Fonctionnement de la bibliothèque de la maison d'arrêt | 7 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Comité de quartier de Rosemont-Saint-Ferjeux | Enfance Renouvellement d'équipement informatique | 3 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Recidev | Education / Développement durable | 7 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | France Nature Environnement Franche-Comté | Développement durable Biodiversité | 1 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Commune de Serre-les-Sapins | rénovation et amélioration énergétique de l'éclairage public communal | 12 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Commune d'Ecole-Valentin | création d'un verger conservatoire municipal | 7 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | CAEM Planoise | Enfance / Education Achat d'instruments de musique | 7 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Terre de liens Bourgogne Franche-Comté | Développement durable Maintien de la biodiversité en milieu agricole | 3 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Chœur à corps | Enfance / Education | 3 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | 35 Lez'arts dans l'école | Enfance / Education Création d'un conte musical avec les enfants | 4 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Secours populaire français - Besançon | Santé / Enfance Achat de produits pour bébés et enfants | 2 500,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Commune de Dannemarie-sur-Crète | création d'un centre socio-culturel | 12 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Ville de Besançon | aménagement de jardins familiaux dans le secteur de Trépillot | 9 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Commune de Montrond-le-Château | achat d'un défibrillateur | 1 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Ville de Besançon | rénovation de l'école Dürer | 18 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Commune de Quingey | construction d'une médiathèque-bibliothèque | 14 500,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Association Emmaüs Besançon | Développement durable Construction d'un nouveau bâtiment pour les objets donnés | 6 000,00 € |
ROMAGNAN Barbara | SRC | 25 | Commune de Franey | construction d'une nouvelle mairie (volet efficacité énergétique BBC) | 9 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | ADMR du Doubs | Fonctionnement | 1 500,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Les Amis de la Réserve naturelle et Remoray | Fonctionnement | 1 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Centre familial pour une culture musicale et artistique | Fonctionnement | 2 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Association culturelle franco-allemande de Pontarlier | Fonctionnement | 3 500,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Familles rurales Association La Clef Verte | Fonctionnement | 2 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | L'Autorail X 2800 du Haut-Doubs | Fonctionnement | 1 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Union Nationale des Parachutistes | Fonctionnement | 1 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | communauté de communes des Hauts du Doubs | l'acquisition d'un engin de damage pour le site de Chapelle-des-Bois | 10 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | LES COMBES | la restructuration du bâtiment de l'école situé 3, l'Orée du Bois par l'aménagement de locaux scolaires, de locaux pour l'accueil périscolaire et la création de locaux à vocation socio culturelle | 13 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | SARAZ | la rénovation de la salle de convivialité | 5 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | SIVU RPI concentré Amancey - Amondans - Bolandoz - Fertans - Malans - Montmahoux | la construction d'un bâtiment scolaire et périscolaire sur la commune d'Amancey | 18 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Baby-Loup | Fonctionnement | 1 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | FNATH Association des Accidentés de la Vie | Fonctionnement | 1 500,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Le Tour de l'Espoir | Fonctionnement | 3 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Les Amis du Musée de Pontarlier | Fonctionnement | 2 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Union Nationale des Combattants | Fonctionnement | 2 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Val du Haut Doubs Football Club | Fonctionnement | 5 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | ARCON | la réfection de la fontaine de la Grande rue et la mise en valeur de la source et de la bascule | 1 500,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | EYSSON | la mise en conformité et en accessibilité de la mairie | 7 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP | la restauration des façades de l'église | 5 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Club Athletic Pontissalien de lutte | Fonctionnement | 1 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Fédération régionale de Défense contre les organismes nuisibles de Franche-Comté | Fonctionnement | 10 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Festival lyrique de Montperrreux | Fonctionnement | 2 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Lycée d'Enseignement agricole St Joseph | Fonctionnement | 1 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | communauté de communes entre Dessoubre et Barbeche | l'acquisition de mobilier et de matériel pour le multi-accueil de Charmoille | 9 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | FUANS | la réfection de la toiture de l'église | 4 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | MORTEAU | l'aménagement d'un parc relais de stationnement pour le covoiturage des frontaliers sur l'avenue des marchandises | 10 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Comité culturel 89 du Canton de Montbenoît | Fonctionnement | 2 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | FDSEA 25 | Fonctionnement | 2 000,00 € |
GENEVARD Annie | UMP | 25 | Les Amis de Notre Dame de Remonot | Fonctionnement | 3 000,00 € |
BARBIER Frédéric | SRC | 25 | Thulay | Aménagement de voiries | 6 000,00 € |
BARBIER Frédéric | SRC | 25 | Hérimoncourt | Réfection voiries | 15 000,00 € |
BARBIER Frédéric | SRC | 25 | Glay | Reféction du clocher et du toit de l'église | 10 000,00 € |
BARBIER Frédéric | SRC | 25 | Allenjoie | Réhabilitation du Temple | 10 000,00 € |
BARBIER Frédéric | SRC | 25 | ASCBM | Culture | 3 000,00 € |
BARBIER Frédéric | SRC | 25 | CIDFF | Droit des femmes | 6 000,00 € |
BARBIER Frédéric | SRC | 25 | CC Etupes | Sport | 10 000,00 € |
BARBIER Frédéric | SRC | 25 | Ecurcey | Travaux voiries | 9 000,00 € |
BARBIER Frédéric | SRC | 25 | Etupes | Toiture école du Centre | 13 000,00 € |
BARBIER Frédéric | SRC | 25 | Colombier-Fontaine | Réfection toiture école maternelle | 10 000,00 € |
BARBIER Frédéric | SRC | 25 | Arbouans | Aménagements sécuritaires voiries principales | 10 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | CHAMESOL | la réalisation de travaux d'aménagement de sécurité au centre bourg | 5 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | COUR-SAINT-MAURICE | la réfection de la voie communale n°1 dite "du Dessoubre" | 3 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | L'ISLE-SUR-LE-DOUBS | la rénovation et l'isolation du gymnase communal | 10 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | VAUFREY | la construction de vestiaires pour le club de football | 6 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Ecole de Musique PRELUDE | Fonctionnement | 1 500,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Mozaï-Educ | Fonctionnement | 1 500,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | SAPAD - PEP 25 | Fonctionnement | 1 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | MESANDANS | la création d'une voirie et de divers réseaux EP, AEP, télécommunications, éclairage public entre la route départementale 26 et la rue des Prés | 7 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | SAINT-JULIEN-LES-MONTBELIARD | l'installation de radars pédagogiques | 2 500,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Le Souvenir Français-cantons de Montbéliard | Fonctionnement | 1 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Les amis du Château de Montby | Fonctionnement | 1 500,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Yacks of the road | Fonctionnement | 1 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | communauté de communes du Pays de Rougemont | la réhabilitation du gymnase de Rougemont | 15 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | LOMONT-SUR-CRETE | la rénovation de la rue de l'Eglise et l'aménagement qualitatif des abords de l'église | 5 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | syndicat d'assainissement du Val de Sancey | la mise en séparatif du réseau d'eaux usées dans le secteur du Clos Grevillot à Sancey-le-Grand | 7 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Football club de Bart | Fonctionnement | 1 500,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Football club L'Isle-sur-le-Doubs | Fonctionnement | 2 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | La croisée des Jeux | Fonctionnement | 1 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Loisirs et Tourisme | Fonctionnement | 1 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Tennis Club de la vallée du Rupt | Fonctionnement | 1 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Union Nationale des Combattants du Doubs | Fonctionnement | 1 500,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Université Populaire de Franche-Montagne | Fonctionnement | 1 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | CHARMAUVILLERS | la reconstruction du pont de la Goule | 10 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Amicale 203 Franche-Comté | Fonctionnement | 1 500,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | FONTENELLE-MONTBY | le remplacement de branchements en plomb et le colmatage des fuites d'eau sur la départementale | 2 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | LANANS | la création d'une route empierrée et d'une place de retournement en vue d'améliorer la desserte forestière | 3 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | ACCA Montjoie-le-Château | Fonctionnement | 1 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Club de football Rougemont Concorde | Fonctionnement | 2 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | FDSEA 25 | Fonctionnement | 3 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Foyer Socio-Educatif du Collège Anatole France | Fonctionnement | 1 000,00 € |
BONNOT Marcel | UMP | 25 | Foyer Socio-Educatif du Collège Louis Bonnemaille | Fonctionnement | 1 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Fédération des Accidentés de la Vie | Développement activité juridique Renouvellement matériel informatique | 1 500,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | AAVI (Aide aux victimes) | Remplacement équipement informatique | 3 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Ville de Besançon | Restructuration Pole d'animation des Tilleuls | 20 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Syndicat Intercomunal du Marais de Sâone | Restauration, continuités, dispostifs anti-collissions | 3 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Maison des lycéens du Lycée Adrien Paris FSE | Voyage Etats Unis | 3 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Novill'arts | Ouvrage 30 ans Exposition | 1 500,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Musée Madeleine | Edition d’un ouvrage : trésors de sacristies | 1 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Déclic Incubateur d’Initiatives | Jardin partagé de l’Hôpital-du-Grosbois | 3 500,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Commune de Foucherans | Acquisition et installation d'un défibrillateur | 1 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | 35 Lez'arts dans l'école | Création d'un spectacle | 3 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Société d'Education Populaire | Achat de matériel | 1 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Comité Départemental du Sport adapté du Doubs | Championnats + sensibilisation jeune | 3 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Théâtre Le Philépat | Création sur des textes de Pierre Dac | 1 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Chorale A Choeur Joie L'Alouette | Organisation de répétition et des concerts | 8 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | France Nature Environnement Franche Comté | Livret dédié aux légumes de la région | 5 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Terre de Liens | Formation Biodiversité en milieu agricole des Fermes Terre de Lines | 3 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Floréal | Aménagement de logements accompagnés | 2 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Communauté de Communes du Pays d'Ornans | Etude de faisabilité pour la valorisation touristique et l'accessibilité et l'aménagement du Castel | 3 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Association des Ambulanciers Francs Comtois | Soutien à une association de diabétique marocain | 1 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Commune de Trépot | Acquisition et installation d'un défibrillateur | 1 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | ASPTT Besançon Section Football | Permettre aux jeunes d'un quartier populaire de pratqiuer le football | 1 500,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Fédération de Pêche et de protection des milieux aquatiques du Doubs | Création Atelier éducatif Pêche Nature | 6 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Fjt les Oiseaux | implantation d’une plate-forme de compostage collectif accéléré | 4 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Comité de quartier de Bregille | Remplacement porte d'entrée | 2 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Ville de Besançon | Aménagement espace - square | 5 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | PSB Judo | Organisation d'un stage de perfectionnement | 1 500,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Croqu'livre | Partenariat Rythmes scolaires / livres et lecture | 5 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | La Grosse Entreprise Université de FC | Continnum acteurs innovation technologique et culturelle, recherche, enseignement, entreprise,… | 5 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | API25 | Financement Camion-outils | 5 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Communauté de Communes du Pays d'Ornans | Etude de faisabilité pour la valorisation touristique et l'accessibilité et l'aménagement du Castel | 3 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Commune de Tarcenay | Acquisition et installation d'un défibrillateur | 1 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Commune de Naisey Les Granges | Aménagement fenêtes, accès, chauffage, … | 5 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | ANB (Avenir Natation Besançon) | Manifestation d'envergure | 1 500,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Comité régional Handi sports de Franche Comté | Défi sportif en faveur d'équipements d'accès aux personnes handicapées | 1 000,00 € |
ALAUZET Éric | Ecolo | 25 | Recidev | Education au developpement durable et à la citoyenneté mondiale | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | AMMAC | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | AIGLEPIERRE | la réalisation de travaux de voirie chemins du Relais et des Eches et rues des Orcières et de l'Eglise (programme 2014) | 3 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | MONT-SOUS-VAUDREY | la construction de la résidence pour personnes âgées "Les Jardins de Coralie" | 10 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Chœur des Roches | Fonctionnement | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | La Gaule du Bas Jura | Fonctionnement | 3 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Net-IKI | Fonctionnement | 2 500,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | OGEC du Collège L. Monnier (St-Aubin) | Fonctionnement | 5 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Union Sportive Doloise (Rugby) | Fonctionnement | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | A Coeur Joie | Fonctionnement | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | APRV Jouhe - Biarne | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Association Parents d'Elèves PEEP Lycée C. Nodier | Fonctionnement | 4 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Crazy Jazz Band | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Groupement philatelique Solvay | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | La Bravandrille | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | FSE Collège Damparis - OCCE | Fonctionnement | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | A.A.P.I.C.S | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | ARS MOBILIS - Festival Salines en Musique | Fonctionnement | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | AS Lycée Duhamel | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Association "avec eux" EHPAD Arbois | Fonctionnement | 3 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | NEVY-LES-DOLE | la réfection de la toiture de la salle des fêtes | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Batterie Fanfare Etrepigney | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Centre de Soins Infirmiers de Mouchard | Fonctionnement | 2 500,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Club Roller du Val de Loue | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | CODERPA | Fonctionnement | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | FSE Collège Jules Grévy | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Judo Club Tavellois | Fonctionnement | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Le Pelican Arbois | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Secours Populaire | Fonctionnement | 5 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Souvenir Français | Fonctionnement | 3 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | SAMPANS | l'aménagement des trottoirs rues de Dole et de Dijon dans le cadre de la sécurisation de la traverse du village (tranches ferme et conditionnelle) | 5 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | BL Boxe Développement | Fonctionnement | 2 500,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | syndicat intercommunal de la Sablonne | la réalisation de travaux de restauration et d'entretien de la Sablonne | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | VADANS | la sécurisation de la route de Molamboz | 3 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | DFF.ORG (Dole Triathlon Aquavelopode) | Fonctionnement | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Dole Water Polo | Fonctionnement | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Fédération Française pour le don de sang bénévole - FFDSB | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Jura Salins Basket | Fonctionnement | 6 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | ADMR Rochefort/Gendrey | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Amicale des Amis de St Jean | Fonctionnement | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | MOUCHARD | la réfection des vestiaires du stade | 20 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Banda Jazz (Champvans) | Fonctionnement | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Handball Dole | Fonctionnement | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Les Amis du Loupot | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Les Loisirs Populaires | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | MAC3 | Fonctionnement | 1 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Mains Ouvertes Franche-Comté | Fonctionnement | 2 000,00 € |
SERMIER Jean-Marie | UMP | 39 | Triange d'Or Jura Foot | Fonctionnement | 2 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Ideklic festival international pour l'enfant | Restructuration administrative | 2 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Fondation de la France Libre du Jura | Aide à la publication de deux livres : "Le dictionnaire de la France libre" et "L'Epopée de la 1ère division Française libre" | 1 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Vincent Team | Fonctionnement | 2 500,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Du Jura à l'Everest 2014 | Expédition Everest | 4 500,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Chorale Arc en Ciel | Fonctionnement | 2 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Longchaumois | Aménagement urbain : Construction bâtiment multiservices et station service | 5 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Thoiria | Travaux d'agrandissement de la mairie | 2 750,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Ravilloles | Réfection de l'électricité école primaire | 7 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Communauté de communes Jura Sud Villards d'Héria | Acquisition acropont | 12 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Commune d'Ardon | Travaux d'aménagement de la traversée du village | 10 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Festival de Musique du Haut-Jura | Fonctionnement | 2 500,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Union Lupicinoise | Changement du système de chauffage | 2 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Les Planches en Montagne | Place du village | 10 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Pillemoine | Aménagement espace public | 5 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Créa-Jeu festival Porte-Bonheur | Festival porte-bonheur | 1 500,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Bowling Club La Chaumusse | Aide pour les déplacements de licenciés lors d'un championnat national | 1 500,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Extrême Running Saint-Claude | Fonctionnement | 1 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Bief du Fourg | Installation silo | 6 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Cerniébaud | Création pièce secrétariat + accès PMR | 8 250,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Commune de Cogna | Insonorisation de la salle communale et chauffage | 8 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Les Joyeux Pétanqueurs Pontois | Acquisition d'un nouveau chauffage pour le boulodrome | 2 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Baladojura | Fonctionnement | 1 500,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Association Horlogerie Comtoise | Création d'un Eco Musée de l'Horlogerie | 2 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Groupe vocal Les Parasit's | Fonctionnement | 1 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | L'Echo des Vertières | Achat de matériel | 1 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | La Gaule Moirantine | Rénovation du point de mise à l'eau du pont de Menouille | 2 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Vertamboz | Rénovation salle communale | 8 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Supt | Aménagement secrétariat mairie | 8 000,00 € |
DALLOZ Marie-Christine | UMP | 39 | Champagnole | Transformation courts de tennis | 8 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | AUGISEY | la restauration du Monument aux Morts | 1 500,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | LONS-LE-SAUNIER | l'aménagement de la rue Saint-Désiré et de la place des Marronniers | 75 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | PLASNE | l'aménagement du parking de l'annexe de mairie et l'installation d'un abribus | 2 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | SERGENON | la création d'un fossé rue Potard | 1 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | La Dame Verte | Fonctionnement | 1 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | FROIDEVILLE | la réalisation de travaux de menuiserie à la mairie | 1 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | LOUVENNE | la rénovation des façades de l'ancienne école de Lapeyrouse | 2 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | NOGNA | l'aménagement de la traversée d'agglomération (RD 4) | 4 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | ACCA de Savigna | Fonctionnement | 1 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | Association sportive et culturelle du Lycée agricole Edgar Faure de Montmorot | Fonctionnement | 2 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | MIREBEL | la remise en état des fontaines du village | 1 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | Artisans Créateurs Jurassiens | Fonctionnement | 1 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | CHAMOLE | la restauration de la chapelle Saint-Jacques (3ème phase) | 2 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | COUSANCE | l'aménagement du parking de la bibliothèque | 2 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | NANCE | l'installation d'un préau dans la cour de l'école primaire | 2 500,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | VAL-D'EPY | la restauration de la sacristie de l'église | 4 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | CHEMILLA | l'aménagement d'un plateau surélevé au carrefour de la route départementale 109 et de la route de Saint-Didier | 2 000,00 € |
PÉLISSARD Jacques | UMP | 39 | VEVY | l'acquisition d'un micro-tracteur et de ses équipements | 2 000,00 € |
CHRÉTIEN Alain | UMP | 70 | COMBEAUFONTAINE | l'extension et la rénovation des vestiaires de football | 10 000,00 € |
CHRÉTIEN Alain | UMP | 70 | MARNAY | la réfection du chauffage de l'église | 8 000,00 € |
CHRÉTIEN Alain | UMP | 70 | RIGNY | la réfection des façades de l'église | 10 000,00 € |
CHRÉTIEN Alain | UMP | 70 | ROSIERES-SUR-MANCE | la réfection de la zinguerie du clocher de l'église | 2 000,00 € |
CHRÉTIEN Alain | UMP | 70 | ANSORAA | Fonctionnement | 1 100,00 € |
CHRÉTIEN Alain | UMP | 70 | Judo-Club Combeaufontaine | Fonctionnement | 1 500,00 € |
CHRÉTIEN Alain | UMP | 70 | La Maison des Lycéens | Fonctionnement | 1 800,00 € |
CHRÉTIEN Alain | UMP | 70 | Vision Val de Saône | Fonctionnement | 2 000,00 € |
