Yonne
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | |||
Votants | |||
Blancs | |||
Nuls | |||
Exprimés |
Sièges à pourvoir : 2
Scrutin majoritaire uninominal à deux tours (1 ou 2 sénateurs par départements). Le candidat et son suppléant doivent être de sexe différent.
- Pour être élu au premier tour, il faut la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
- Sinon un second tour est nécessaire. La majorité relative suffit. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est élu.
Sénatoriales 2020 : Résultats dans l'Yonne (2e tour)
Candidat | Nuance | Voix | % exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Baptiste LEMOYNE | REM | 524 | 52,56 |
M. Gilles PIRMAN | LR | 418 | 41,93 |
Mme Florence LOURY | DVG | 55 | 5,52 |
Sénatoriales 2020 : 1er tour dans l'Yonne
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | |||
Votants | |||
Blancs | |||
Nuls | |||
Exprimés |
Candidats | Voix | % Exprimés | Elu(e) | |
---|---|---|---|---|
M. Xavier ROSALIE | RN | 51 | 4,68 | Non * |
Mme Dominique VERIEN | UDI | 698 | 64,04 | OUI* |
M. Gilles PIRMAN | LR | 251 | 23,03 | Non * |
Mme Florence LOURY | DVG | 106 | 9,72 | Non * |
M. Gilles SACKEPEY | DVG | 94 | 8,62 | Non * |
M. Jean-Baptiste LEMOYNE | REM | 412 | 37,80 | Non * |
M. André VILLIERS | UDI | 215 | 19,72 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Les sénateurs sortants dans l'Yonne
- RAUSCENT Noëlle (LaREM)
- VÉRIEN Dominique (UC)