Le premier lycée de l'Académie de Besançon (toutes catégories confondues) a apparaître dans le classement est le lycée Notre Dame Des Anges à Belfort. Il se place en 132e position.
Voici le classement des lycées de l'Académie de Besançon :
Note 2020 | 2020 | 2019 | Établissement | Dpt | Ville | Statut | Présents au bac 2019 | Réussite au bac 2019 (%) | Taux de mention 2019 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,2 | A | D | LYCEE NOTRE DAME DES ANGES | 90 | BELFORT | Privé | 58 | 91 | 36 |
13,9 | B | B | LYCEE PRE SAINT SAUVEUR (GENERAL ET TECHNO.) | 39 | ST CLAUDE | Public | 137 | 91 | 39 |
13,8 | B | B | LYCEE SAINTE-MARIE | 90 | BELFORT | Privé | 156 | 98 | 62 |
13,6 | B | HC | LYCEE JEANNE D'ARC | 39 | CHAMPAGNOLE | Privé | 20 | 90 | 55 |
13,6 | B | B | LYCEE VICTOR BERARD (GENERAL ET TECHNO.) | 39 | MOREZ | Public | 115 | 97 | 58 |
12,9 | B | B | LYCEE NOTRE DAME SAINT JEAN | 25 | BESANCON | Privé | 203 | 99 | 59 |
12,7 | B | C | LYCEE EDGAR FAURE (GENERAL ET TECHNO.) | 25 | MORTEAU | Public | 231 | 94 | 54 |
12,5 | B | B | LYCEE PAUL EMILE VICTOR (GENERAL ET TECHNO.) | 39 | CHAMPAGNOLE | Public | 143 | 97 | 49 |
12,5 | B | B | LYCEE SAINT PAUL | 25 | BESANCON | Privé | 119 | 98 | 55 |
12,3 | B | C | LYCEE GERMAINE TILLION (GENERAL ET TECHNO.) | 25 | MONTBELIARD | Public | 464 | 92 | 48 |
12,1 | C | A | LYCEE LES AUGUSTINS | 25 | PONTARLIER | Privé | 101 | 95 | 57 |
11,9 | C | A | LYCEE HYACINTHE FRIANT (GENERAL ET TECHNO.) | 39 | POLIGNY | Public | 173 | 94 | 58 |
11,7 | C | B | LYCEE VICTOR HUGO | 25 | BESANCON | Public | 349 | 91 | 53 |
11,6 | C | C | LYCEE GEORGES COLOMB (GENERAL ET TECHNO.) | 70 | LURE | Public | 220 | 90 | 49 |
11,5 | C | C | LYCEE VICTOR CONSIDERANT | 39 | SALINS LES BAINS | Public | 104 | 96 | 51 |
10,7 | C | D | LYCEE SAINTE MARIE | 39 | LONS LE SAUNIER | Privé | 54 | 93 | 59 |
10,7 | C | D | LYCEE XAVIER MARMIER (GENERAL ET TECHNO.) | 25 | PONTARLIER | Public | 409 | 88 | 51 |
10,4 | D | D | LYCEE GUSTAVE COURBET | 90 | BELFORT | Public | 289 | 90 | 52 |
10,3 | D | C | LYCEE JEAN MICHEL | 39 | LONS LE SAUNIER | Public | 393 | 90 | 51 |
10,2 | D | D | LYCEE LOUIS PASTEUR | 25 | BESANCON | Public | 355 | 92 | 56 |
10,1 | D | C | LYCEE ARMAND PEUGEOT | 25 | VALENTIGNEY | Public | 237 | 91 | 50 |
10,0 | D | C | LYCEE LOUIS PERGAUD | 25 | BESANCON | Public | 532 | 90 | 48 |
9,6 | D | C | LYCEE LES HABERGES | 70 | VESOUL | Public | 277 | 89 | 45 |
9,1 | D | C | LYCEE CONDORCET | 90 | BELFORT | Public | 349 | 88 | 44 |
9,0 | D | D | LYCEE AUGUSTIN COURNOT (GENERAL ET TECHNO.) | 70 | GRAY | Public | 241 | 84 | 46 |
8,9 | D | D | LYCEE LUMIERE (GENERAL ET TECHNO.) | 70 | LUXEUIL LES BAINS | Public | 205 | 87 | 40 |
8,8 | D | C | LYCEE JULES HAAG (GENERAL ET TECHNO.) | 25 | BESANCON | Public | 421 | 90 | 42 |
8,7 | D | D | LYCEE RAOUL FOLLEREAU | 90 | BELFORT | Public | 328 | 84 | 42 |
8,5 | D | D | LYCEE PASTEUR MONT ROLAND (GENERAL ET TECHNO.) | 39 | DOLE | Privé | 103 | 87 | 41 |
8,3 | D | D | LYCEE CHARLES NODIER | 39 | DOLE | Public | 220 | 87 | 49 |
8,3 | D | D | LYCEE JACQUES DUHAMEL (GENERAL ET TECHNO.) | 39 | DOLE | Public | 335 | 84 | 36 |
7,5 | D | D | LYCEE EDOUARD BELIN (GENERAL ET TECHNO.) | 70 | VESOUL | Public | 296 | 84 | 38 |
7,5 | D | C | LYCEE LOUIS ARAGON (GENERAL ET TECHNO.) | 70 | HERICOURT | Public | 162 | 88 | 36 |
7,1 | D | C | LYCEE CLAUDE NICOLAS LEDOUX (GENERAL ET TECHNO.) | 25 | BESANCON | Public | 343 | 84 | 47 |
6,5 | D | D | LYCEE GEORGES CUVIER | 25 | MONTBELIARD | Public | 302 | 81 | 36 |
Voici le Top 10 des lycées français :
Note 2020 | 2020 | 2019 | Établissement | Dpt | Ville | Statut | Présents au bac 2019 | Réussite au bac 2019 (%) | Taux de mention 2019 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,2 | A | A | LYCEE ALLIANCE | 93 | LES PAVILLONS SOUS BOIS | Privé | 64 | 100 | 81 |
18,9 | A | A | LYCEE TOULOUSE LAUTREC | 92 | VAUCRESSON | Public | 32 | 100 | 72 |
18,8 | A | A | LYCEE SAINT GERMAIN | 93 | DRANCY | Privé | 56 | 100 | 80 |
18,7 | A | A | LYCEE CHARLES DE FOUCAULD | 75 | PARIS 18 | Privé | 179 | 100 | 78 |
18,5 | A | A | LYCEE ST JOSEPH | 64 | OLORON STE MARIE | Privé | 35 | 100 | 69 |
18,3 | A | A | LYCEE CHARLES PEGUY | 93 | BOBIGNY | Privé | 74 | 100 | 89 |
18,2 | A | A | LYCEE O R T (GENERAL ET TECHNO.) | 95 | VILLIERS LE BEL | Privé | 66 | 100 | 76 |
18,2 | A | A | LYCEE SACRE-COEUR | 48 | ST CHELY D APCHER | Privé | 42 | 100 | 76 |
18,1 | A | A | LYCEE LUCIEN DE HIRSCH | 75 | PARIS 19 | Privé | 69 | 100 | 83 |
18,1 | A | A | LYCEE SAINT JOSEPH-LA PROVIDENCE | 57 | FORBACH | Privé | 70 | 97 | 66 |